| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Sports-A | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 15 | 5.000 | 443 | 351 | 1.262 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahto-A | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 11 | 2.000 | 426 | 346 | 1.231 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Yedidağ-A | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1.833 | 365 | 360 | 1.014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Çaba-B | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0.778 | 350 | 349 | 1.003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Gölbaşı Sporıum-A | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0.500 | 370 | 416 | 0.889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Çaba-B
Best Sports-A
Batıkent S.S.
Çaba-B
Gölbaşı Sporıum-A
Mamak S.S.
Yedidağ-A
Polatlı Duatepe
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ahto-A
Gölbaşı Sporıum-A
Batıkent S.S.
Best Sports-A
Yedidağ-A
Mamak S.S.
Gölbaşı Sporıum-A
Polatlı Duatepe
Mamak S.S.