| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Başkent Voleybol-B | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | 18.000 | 472 | 257 | 1.837 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akademi Atletik-B | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 12 | 2.000 | 475 | 453 | 1.049 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Ankara Gençlik Merkezleri-A | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 12 | 1.857 | 436 | 374 | 1.166 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Başkent Ankara | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1.000 | 409 | 393 | 1.041 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Başkent Arma-B | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 0.571 | 464 | 515 | 0.901 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Başkent Voleybol-B
Başkent Ankara
Yahya Çavuş İlkokulu
Ankara Gençlik Merkezleri-A
Başkent Arma-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Çayyolu Akademi-A
Akademi Atletik-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Akademi Atletik-B
Ahimesut
Refika Aksoy İlkokulu
Başkent Arma-B
Çayyolu Akademi-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Başkent Ankara
Ankara Gençlik Merkezleri-A
Yahya Çavuş İlkokulu