| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atakule Yıldızları-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | MAX | 450 | 213 | 2.113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Çayyolu Sporsta-B | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 15 | 3.750 | 458 | 336 | 1.363 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ahmet Hamdi Tanpınar-B | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 12 | 1.857 | 452 | 380 | 1.189 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pursaklar Belediye | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 0.900 | 403 | 371 | 1.086 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ankara Feneri-B | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0.667 | 396 | 438 | 0.904 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ahmet Hamdi Tanpınar-B
Başkent Ada-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Pursaklar Belediye
Ankara Feneri-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ankara Detay-A
Çayyolu Sporsta-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Başkent Ada-B
Ankara Detay-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Çayyolu Sporsta-B
Atakule Yıldızları-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ankara Feneri-B
Ahmet Hamdi Tanpınar-B
Ulubey Sporcu Fabrikası