| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Dsi | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 21 | MAX | 528 | 291 | 1.814 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahmet Hamdi Tanpınar-A | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 18 | 6.000 | 514 | 299 | 1.719 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Aybü | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 14 | 1.875 | 494 | 453 | 1.091 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Eryaman Gelişim-A | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 11 | 1.083 | 517 | 514 | 1.006 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Ted | 7 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 | 0.692 | 458 | 460 | 0.996 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ted
Atakule Yıldızları-B
Batıkent S.S.
Eryaman Gelişim-A
Aybü
Batıkent S.S.
Ankara Dsi
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Batıkent S.S.
Ankara Elit
Ankara Basketbol-A
Batıkent S.S.
Aybü
Ankara Dsi
Refika Aksoy İlkokulu
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Ted
Yahya Çavuş İlkokulu