| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufuk Üniversitesi Üç Pas-B | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 12 | 6.000 | 342 | 221 | 1.548 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Altın Gençler-B | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2.250 | 303 | 230 | 1.317 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vega Atletik-A | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1.000 | 323 | 351 | 0.920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Eczacı Akademi-A | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0.545 | 312 | 366 | 0.852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Eryaman Gelişim-B | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0.167 | 224 | 336 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Altın Gençler-B
Vega Atletik-A
Mamak S.S.
Eryaman Gelişim-B
Eczacı Akademi-A
Refika Aksoy İlkokulu
Eczacı Akademi-A
Ufuk Üniversitesi Üç Pas-B
Batıkent S.S.
Vega Atletik-A
Eryaman Gelişim-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ufuk Üniversitesi Üç Pas-B
Vega Atletik-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Eryaman Gelişim-B
Altın Gençler-B
Ulubey Sporcu Fabrikası