| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mke Ankaragücü | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 17 | 9.000 | 471 | 293 | 1.608 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahto-B | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 5.667 | 472 | 285 | 1.656 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Hacettepe Akademi-A | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 11 | 1.091 | 469 | 458 | 1.024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Anadolu Eğitim-A | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 10 | 0.917 | 461 | 471 | 0.979 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Zafer Koleji | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0.571 | 405 | 520 | 0.779 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Zafer Koleji
Balance-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Hacettepe Akademi-A
Anadolu Eğitim-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Çaba-A
Ahto-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Balance-B
Hacettepe Akademi-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Ahto-B
Zafer Koleji
Yahya Çavuş İlkokulu
Anadolu Eğitim-A
Mke Ankaragücü
Mamak S.S.