| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Dsi | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 18 | 3.800 | 589 | 443 | 1.330 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Atakule Yıldızları-A | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 15 | 1.700 | 620 | 553 | 1.121 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ahto-A | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 | 1.308 | 639 | 636 | 1.005 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Zirve Voleybol-B | 7 | 5 | 2 | 16 | 13 | 12 | 1.231 | 642 | 569 | 1.128 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Performans Ankara-A | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7 | 0.733 | 543 | 574 | 0.946 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Vega Atletik-B
Ankara Dsi
Batıkent S.S.
Sportsa Academy-B
Zirve Voleybol-B
Batıkent S.S.
Ahto-A
Atakule Yıldızları-A
Batıkent S.S.
Sportsa Academy-B
Ahto-A
Batıkent S.S.
Performans Ankara-A
Ankara Dsi
Ulubey Sporcu Fabrikası
Best Sports-A
Zirve Voleybol-B
Batıkent S.S.