| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yedidağ-A | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 14 | 7.500 | 400 | 277 | 1.444 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahto-A | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 13 | 4.667 | 402 | 190 | 2.116 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Vakıfbank | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1.286 | 351 | 290 | 1.210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Kahramankazan Belediye-A | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 0.600 | 294 | 360 | 0.817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Genç Oyuncular-B | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0.417 | 273 | 382 | 0.715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Anadolu Eğitim-B
Ahto-A
Mamak S.S.
Kahramankazan Belediye-A
Genç Oyuncular-B
Mamak S.S.
Ahto-A
Kahramankazan Belediye-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Vakıfbank
Yedidağ-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Kahramankazan Belediye-A
Anadolu Eğitim-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Yedidağ-A
Genç Oyuncular-B
Yahya Çavuş İlkokulu