| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Belediyesi-A | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 21 | MAX | 525 | 317 | 1.656 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yüce | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 16 | 2.250 | 585 | 445 | 1.315 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hedef Voleybol-A | 7 | 4 | 3 | 16 | 14 | 12 | 1.143 | 614 | 598 | 1.027 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Blue Wolves-A | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 11 | 1.154 | 617 | 549 | 1.124 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Batı Yıldızı-B | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 10 | 1.000 | 541 | 560 | 0.966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Yüce
Batı Yıldızı-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Blue Wolves-A
Hedef Voleybol-A
Refika Aksoy İlkokulu
Etimesgut Belediyesi-A
Yüce
Refika Aksoy İlkokulu
Atak-A
Ankara Feneri-A
Refika Aksoy İlkokulu
Blue Wolves-A
Çepni Kuzeykent
Refika Aksoy İlkokulu
Ankara Feneri-A
Etimesgut Belediyesi-A
Ulubey Sporcu Fabrikası