| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahto-A | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | MAX | 301 | 197 | 1.528 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zirve Voleybol-A | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2.250 | 314 | 262 | 1.198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Çayyolu Sporsta-B | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0.875 | 318 | 318 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ankara Çankayagücü-A | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0.500 | 291 | 324 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Mamak Belediyesi | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.083 | 198 | 321 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ankara Çankayagücü-A
Zirve Voleybol-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ahto-A
Çayyolu Sporsta-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Zirve Voleybol-A
Ahto-A
Refika Aksoy İlkokulu
Çayyolu Sporsta-B
Mamak Belediyesi
Refika Aksoy İlkokulu
Mamak Belediyesi
Zirve Voleybol-A
Batıkent S.S.
Ahto-A
Ankara Çankayagücü-A
Ulubey Sporcu Fabrikası