| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çaba-B | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3.250 | 395 | 294 | 1.344 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Genç Oyuncular-A | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 2.600 | 421 | 289 | 1.457 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Akademi Atletik-A | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 2.600 | 412 | 359 | 1.148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Altındağ | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0.700 | 314 | 360 | 0.872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Ay Pars-A | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0.417 | 287 | 401 | 0.716 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sirius
Akademi Atletik-A
Batıkent S.S.
Altındağ
Ay Pars-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ay Pars-A
Genç Oyuncular-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Akademi Atletik-A
Çaba-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Sirius
Ay Pars-A
Refika Aksoy İlkokulu
Genç Oyuncular-A
Altındağ
Refika Aksoy İlkokulu