| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uçan Top-A | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 15 | 3.200 | 488 | 374 | 1.305 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tek Metal-B | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 15 | 3.200 | 502 | 402 | 1.249 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | An Kavra-B | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 13 | 1.875 | 529 | 477 | 1.109 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Oya Akın Yıldız | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 11 | 1.625 | 453 | 356 | 1.272 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Anadolu Şahin-A | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.400 | 395 | 478 | 0.826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Oya Akın Yıldız
Tek Metal-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Uçan Top-A
An Kavra-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Gazi İhtisas
Anadolu Şahin-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Anadolu Şahin-A
Uçan Top-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Tek Metal-B
Gazi İhtisas
Yahya Çavuş İlkokulu
An Kavra-B
Spor Bilimleri
Ulubey Sporcu Fabrikası