| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altın Gençler-B | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 18 | 9.000 | 499 | 323 | 1.545 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sportsa Academy-A | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 15 | 5.333 | 455 | 302 | 1.507 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bilge Okçuluk-A | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 11 | 1.444 | 484 | 441 | 1.098 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Performans Akademi-B | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 | 1.222 | 421 | 380 | 1.108 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Cas | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 0.500 | 349 | 388 | 0.899 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Bilge Okçuluk-A
Cas
Mamak S.S.
Sportsa Academy-A
Altın Gençler-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Başkent Parla 06
Ankara Altyapı Gelişim
Yahya Çavuş İlkokulu
Cas
Sportsa Academy-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Altın Gençler-B
Performans Akademi-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Ankara Altyapı Gelişim
Bilge Okçuluk-A
Yahya Çavuş İlkokulu