| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Dsi | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | MAX | 300 | 197 | 1.523 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hedef Ankara-B | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2.250 | 298 | 275 | 1.084 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Genç Oyuncular-A | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0.556 | 303 | 320 | 0.947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Başkent Zirve-B | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0.400 | 293 | 336 | 0.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Başkent Beşiktaşlılar-A | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0.300 | 243 | 309 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Genç Oyuncular-A
Hedef Ankara-B
Mamak S.S.
Başkent Zirve-B
Başkent Beşiktaşlılar-A
Mamak S.S.
Başkent Beşiktaşlılar-A
Genç Oyuncular-A
Refika Aksoy İlkokulu
Hedef Ankara-B
Ankara Dsi
Mamak S.S.
Genç Oyuncular-A
Başkent Zirve-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ankara Dsi
Başkent Beşiktaşlılar-A
Batıkent S.S.