| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramankazan Belediye-B | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | 18.000 | 471 | 225 | 2.093 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Başkent Beşiktaşlılar-A | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 15 | 4.000 | 463 | 320 | 1.447 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Altın Gençler-A | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 12 | 1.714 | 390 | 367 | 1.063 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Yaşamkent | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1.000 | 468 | 435 | 1.076 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Ankara Altyapı-B | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 0.538 | 363 | 447 | 0.812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Manşet
Yaşamkent
Yahya Çavuş İlkokulu
İdeal Akademi
Ankara Altyapı-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Başkent Beşiktaşlılar-A
Altın Gençler-A
Batıkent S.S.
Ankara Altyapı-B
Başkent Beşiktaşlılar-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Altın Gençler-A
Kahramankazan Belediye-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Yaşamkent
İdeal Akademi
Yahya Çavuş İlkokulu