| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Sports-A | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3.250 | 409 | 325 | 1.258 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ahto-A | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 12 | 2.400 | 397 | 346 | 1.147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ufuk Üniversitesi Üç Pas-A | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 1.571 | 419 | 401 | 1.045 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ahmet Hamdi Tanpınar-B | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1.429 | 371 | 360 | 1.031 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Mke Ankaragücü | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 0.231 | 308 | 385 | 0.800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Best Sports-B
Best Sports-A
Sinan Şamil Sam S.S
Ufuk Üniversitesi Üç Pas-A
Ahto-A
Mamak S.S.
Ahmet Hamdi Tanpınar-B
Mke Ankaragücü
Mamak S.S.
Best Sports-A
Ufuk Üniversitesi Üç Pas-A
Mamak S.S.
Mke Ankaragücü
Ahto-A
Sinan Şamil Sam S.S
Ahmet Hamdi Tanpınar-B
Best Sports-B
Sinan Şamil Sam S.S