| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademi Atletik | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | MAX | 300 | 178 | 1.685 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atasev-B | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1.333 | 298 | 284 | 1.049 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Zirve Voleybol-B | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1.000 | 335 | 337 | 0.994 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ankara Çankayagücü-A | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0.600 | 305 | 348 | 0.876 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mektebi Mülkiye | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0.167 | 248 | 339 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Mektebi Mülkiye
Akademi Atletik
Refika Aksoy İlkokulu
Ankara Çankayagücü-A
Zirve Voleybol-B
Refika Aksoy İlkokulu
Zirve Voleybol-B
Atasev-B
Batıkent S.S.
Akademi Atletik
Ankara Çankayagücü-A
Mamak S.S.
Atasev-B
Akademi Atletik
Mamak S.S.
Ankara Çankayagücü-A
Mektebi Mülkiye
Refika Aksoy İlkokulu