| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Başkent Zirve-B | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 15.000 | 394 | 302 | 1.305 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahmet Hamdi Tanpınar-A | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3.000 | 382 | 322 | 1.186 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Başkent Ada-A | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1.429 | 375 | 336 | 1.116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Winpoint | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 0.583 | 389 | 422 | 0.922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Anadolubeyi | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 0.357 | 361 | 438 | 0.824 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Anadolubeyi
Atasev-B
Batıkent S.S.
Winpoint
Başkent Ada-A
Batıkent S.S.
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Başkent Zirve-B
Mamak S.S.
Winpoint
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Mamak S.S.
Başkent Zirve-B
Anadolubeyi
Mamak S.S.
Başkent Ada-A
Atasev-B
Refika Aksoy İlkokulu