| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahto-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | MAX | 450 | 204 | 2.206 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Başkent Ata-B | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 15 | 3.750 | 442 | 316 | 1.399 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Delux Sport | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 12 | 1.714 | 424 | 344 | 1.233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Uçan Top-B | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 1.111 | 393 | 407 | 0.966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Hedef Voleybol-A | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 0.538 | 338 | 458 | 0.738 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Hedef Voleybol-A
Delux Sport
Refika Aksoy İlkokulu
Uçan Top-B
Ahto-A
Mamak S.S.
Başkent Ata-B
Hacettepe Akademi
Batıkent S.S.
Hacettepe Akademi
Hedef Voleybol-A
Mamak S.S.
Ahto-A
Başkent Ata-B
Mamak S.S.
Delux Sport
Çayırhan
Refika Aksoy İlkokulu