| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufuk Üniversitesi Üç Pas-A | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 11 | 3.000 | 368 | 298 | 1.235 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atakule Yıldızları-A | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | 2.200 | 354 | 304 | 1.164 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Karşıyaka Ankara | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1.333 | 321 | 276 | 1.163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Atak | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0.400 | 266 | 331 | 0.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Genç Yiğitler-A | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0.167 | 236 | 336 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Genç Yiğitler-A
Ufuk Üniversitesi Üç Pas-A
Batıkent S.S.
Atak
Atakule Yıldızları-A
Refika Aksoy İlkokulu
Ufuk Üniversitesi Üç Pas-A
Karşıyaka Ankara
Refika Aksoy İlkokulu
Atakule Yıldızları-A
Genç Yiğitler-A
Mamak S.S.
Karşıyaka Ankara
Atakule Yıldızları-A
Mamak S.S.
Genç Yiğitler-A
Atak
Mamak S.S.