| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Hamdi Tanpınar-A | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 14 | 7.500 | 409 | 263 | 1.555 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tek Metal-A | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 12 | 2.800 | 429 | 373 | 1.150 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ankara Elit-B | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1.571 | 401 | 388 | 1.034 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gölbaşı İncek-A | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 0.636 | 372 | 416 | 0.894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Başkent Ata-B | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0.333 | 299 | 369 | 0.810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Ankara Elit-B
Refika Aksoy İlkokulu
Gölbaşı İncek-A
Başkent Ata-B
Refika Aksoy İlkokulu
Tek Metal-A
Yenimahalle Yıldızları-B
Refika Aksoy İlkokulu
Ankara Elit-B
Gölbaşı İncek-A
Batıkent S.S.
Tek Metal-A
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Mamak S.S.
Yenimahalle Yıldızları-B
Başkent Ata-B
Mamak S.S.