| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mke Ankaragücü | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 15 | 3.750 | 449 | 331 | 1.356 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Başkent Zirve-B | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 14 | 5.000 | 427 | 312 | 1.369 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hedef Ankara-A | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 11 | 1.750 | 485 | 375 | 1.293 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Teiaş-A | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 11 | 1.444 | 473 | 434 | 1.090 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Vega Atletik-A | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 0.500 | 375 | 363 | 1.033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Vega Atletik-A
Teiaş-A
Refika Aksoy İlkokulu
Mke Ankaragücü
Hedef Ankara-A
Mamak S.S.
Teiaş-A
Mke Ankaragücü
Batıkent S.S.
Hedef Ankara-A
Keçiören Dinamik
Mamak S.S.
2023 Genç
Vega Atletik-A
Mamak S.S.
Vega Atletik-A
Başkent Zirve-B
Mamak S.S.