| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vega Atletik-B | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 11 | 4.000 | 341 | 275 | 1.240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mke Ankaragücü | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2.750 | 349 | 269 | 1.297 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tevfik Fikretliler | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1.000 | 323 | 296 | 1.091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kahramankazan Belediye | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0.500 | 294 | 357 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Güçlü Gelişim-B | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.083 | 213 | 323 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Vega Atletik-B
Mke Ankaragücü
Mamak S.S.
Güçlü Gelişim-B
Kahramankazan Belediye
Refika Aksoy İlkokulu
Mke Ankaragücü
Güçlü Gelişim-B
Mamak S.S.
Kahramankazan Belediye
Tevfik Fikretliler
Batıkent S.S.
Tevfik Fikretliler
Mke Ankaragücü
Mamak S.S.
Güçlü Gelişim-B
Vega Atletik-B
Refika Aksoy İlkokulu