| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Gençlik Merkezleri-A | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 15 | 5.333 | 471 | 339 | 1.389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ankarakartal | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 15 | 3.750 | 452 | 335 | 1.349 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kalabagücü | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 13 | 1.875 | 514 | 467 | 1.101 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Eczacı Akademi-B | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1.000 | 351 | 400 | 0.878 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ankara Detay | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 4 | 0.438 | 411 | 529 | 0.777 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Kalabagücü
Ankara Gençlik Merkezleri-A
Refika Aksoy İlkokulu
Yaşamkent
Cas Akademi-B
Batıkent S.S.
Eczacı Akademi-B
Ankarakartal
Refika Aksoy İlkokulu
Ankara Gençlik Merkezleri-A
Yaşamkent
Refika Aksoy İlkokulu
Cas Akademi-B
Ankara Detay
Batıkent S.S.
Ankarakartal
Kalabagücü
Mamak S.S.