| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Akışık-A | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 10 | 3.667 | 325 | 282 | 1.152 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bilge Okçuluk-B | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2.250 | 300 | 261 | 1.149 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Başkent Zirve-A | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2.000 | 344 | 292 | 1.178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Tek Metal Sportif-A | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0.300 | 258 | 313 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ankara Dsi-B | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.083 | 243 | 322 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Hakan Akışık-A
Ankara Dsi-B
Refika Aksoy İlkokulu
Başkent Zirve-A
Tek Metal Sportif-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Tek Metal Sportif-A
Bilge Okçuluk-B
Mamak S.S.
Ankara Dsi-B
Başkent Zirve-A
Mamak S.S.
Başkent Zirve-A
Hakan Akışık-A
Refika Aksoy İlkokulu
Bilge Okçuluk-B
Ankara Dsi-B
Ulubey Sporcu Fabrikası