| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atakule Yıldızları-B | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 13 | 3.750 | 430 | 295 | 1.458 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gazi İhtisas-A | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 13 | 3.500 | 422 | 275 | 1.535 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Çubuk Fatih Sultan Mehmet | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 10 | 1.833 | 363 | 320 | 1.134 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Zirvenin Sultanları-B | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0.778 | 327 | 370 | 0.884 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Maç Akademi-B | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0.214 | 246 | 401 | 0.613 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Vega Voleybol
Gazi İhtisas-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Atakule Yıldızları-B
Çubuk Fatih Sultan Mehmet
Yahya Çavuş İlkokulu
Maç Akademi-B
Zirvenin Sultanları-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Gazi İhtisas-A
Zirvenin Sultanları-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Çubuk Fatih Sultan Mehmet
Maç Akademi-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Vega Voleybol
Atakule Yıldızları-B
Ulubey Sporcu Fabrikası