| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Belediyesi-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | MAX | 450 | 210 | 2.143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Genç Oyuncular-A | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3.000 | 474 | 314 | 1.510 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hedef Ankara | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 12 | 1.857 | 432 | 406 | 1.064 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Tevfik Fikretliler | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1.000 | 429 | 376 | 1.141 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Vakıfbank Ankara-A | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 0.429 | 333 | 450 | 0.740 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Tevfik Fikretliler
Çayyolu Akademi-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Vakıfbank Ankara-A
Etimesgut Belediyesi-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Yönder-B
Genç Oyuncular-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Çayyolu Akademi-A
Hedef Ankara
Yahya Çavuş İlkokulu
Etimesgut Belediyesi-A
Tevfik Fikretliler
Yahya Çavuş İlkokulu
Genç Oyuncular-A
Vakıfbank Ankara-A
Yahya Çavuş İlkokulu