| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Sports Academy-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 18 | 9.000 | 495 | 260 | 1.904 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oya Akın | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 15 | 4.000 | 467 | 357 | 1.308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hakan Akışık-B | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 11 | 1.750 | 472 | 430 | 1.098 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Prime Akademi-B | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 0.833 | 439 | 460 | 0.954 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Beysukent Koleji-B | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 0.500 | 330 | 402 | 0.821 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Uçan Top-A
Çayyolu Sporsta-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Best Sports Academy-A
Hakan Akışık-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Oya Akın
Beysukent Koleji-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Beysukent Koleji-B
Prime Akademi-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Çayyolu Sporsta-A
Oya Akın
Ulubey Sporcu Fabrikası
Hakan Akışık-B
Uçan Top-A
Yahya Çavuş İlkokulu