| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winpoint-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | MAX | 450 | 221 | 2.036 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Master Volley Akademi | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 15 | 3.750 | 438 | 319 | 1.373 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Altın Gençler-A | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | 1.625 | 454 | 375 | 1.211 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Force Sports Academy | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 0.909 | 402 | 382 | 1.052 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Genç Oyuncular-B | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 0.750 | 407 | 441 | 0.923 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Genç Oyuncular-B
Winpoint-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Evom-B
Force Sports Academy
Ulubey Sporcu Fabrikası
Teknofen Koleji
Master Volley Akademi
Yahya Çavuş İlkokulu
Force Sports Academy
Genç Oyuncular-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Winpoint-A
Altın Gençler-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Master Volley Akademi
Evom-B
Ulubey Sporcu Fabrikası