| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademi Atletik-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | MAX | 450 | 229 | 1.965 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tek Metal-B | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3.000 | 467 | 390 | 1.197 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Etlik Venüs | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | 1.625 | 458 | 410 | 1.117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Başkent Voleybol-B | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1.000 | 382 | 348 | 1.098 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Meda-B | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 6 | 0.500 | 400 | 489 | 0.818 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Tek Metal-B
Hacettepe Akademi-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Başkent Voleybol-B
Meda-B
Ulubey Sporcu Fabrikası
Akademi Atletik-A
Etlik Venüs
Ulubey Sporcu Fabrikası
Etlik Venüs
Ankara Detay-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Meda-B
Tek Metal-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Hacettepe Akademi-A
Akademi Atletik-A
Ulubey Sporcu Fabrikası