| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dereli Voleybol | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 11 | 2.400 | 369 | 319 | 1.157 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Genç Oyuncular-A | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2.750 | 349 | 298 | 1.171 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Altın Gençler-B | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0.875 | 312 | 315 | 0.990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Batı Yıldızı | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0.778 | 337 | 361 | 0.934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Eczacı Akademi-A | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.083 | 234 | 308 | 0.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Batı Yıldızı
Altın Gençler-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Eczacı Akademi-A
Genç Oyuncular-A
Refika Aksoy İlkokulu
Altın Gençler-B
Eczacı Akademi-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Genç Oyuncular-A
Dereli Voleybol
Yahya Çavuş İlkokulu
Dereli Voleybol
Altın Gençler-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Eczacı Akademi-A
Batı Yıldızı
Ulubey Sporcu Fabrikası