| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genç Oyuncular-A | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 10 | 3.000 | 369 | 247 | 1.494 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akademi Atletik-A | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2.200 | 346 | 270 | 1.281 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Winpoint-A | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1.667 | 328 | 325 | 1.009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Aydınlık | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0.300 | 230 | 299 | 0.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Zeren | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.083 | 185 | 317 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Genç Oyuncular-A
Aydınlık
Ulubey Sporcu Fabrikası
Akademi Atletik-A
Zeren
Ulubey Sporcu Fabrikası
Aydınlık
Winpoint-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Zeren
Genç Oyuncular-A
Yahya Çavuş İlkokulu
Winpoint-A
Zeren
Ulubey Sporcu Fabrikası
Genç Oyuncular-A
Akademi Atletik-A
Ulubey Sporcu Fabrikası