| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eczacı Akademi-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | MAX | 451 | 200 | 2.255 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blue Wolves-B | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 13 | 2.143 | 483 | 342 | 1.412 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Çankaya Gaziosmanpaşa-A | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 13 | 1.750 | 456 | 363 | 1.256 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ankara Kalabagücü-B | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 1.200 | 454 | 378 | 1.201 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Tvf Spor Lisesi | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0.667 | 354 | 391 | 0.905 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ankara Kalabagücü-B
Beysukent Koleji-A
Yahya Çavuş İlkokulu
İstatistik-A
Eczacı Akademi-A
Mamak S.S.
Blue Wolves-B
Tvf Spor Lisesi
Mamak S.S.
Beysukent Koleji-A
İstatistik-A
Ulubey Sporcu Fabrikası
Tvf Spor Lisesi
Ankara Kalabagücü-B
Yahya Çavuş İlkokulu
Eczacı Akademi-A
Çankaya Gaziosmanpaşa-A
Ulubey Sporcu Fabrikası