| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mke Ankaragücü | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2.750 | 343 | 280 | 1.225 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Karşıyaka Ankara | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1.500 | 338 | 323 | 1.046 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Başkent Ada-A | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1.143 | 331 | 344 | 0.962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Winpoint | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1.000 | 316 | 328 | 0.963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Zirve Voleybol | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.083 | 270 | 323 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Karşıyaka Ankara
Zirve Voleybol
Mamak S.S.
Mke Ankaragücü
Winpoint
Mamak S.S.
Zirve Voleybol
Mke Ankaragücü
Batıkent S.S.
Winpoint
Başkent Ada-A
Refika Aksoy İlkokulu
Başkent Ada-A
Zirve Voleybol
Batıkent S.S.
Mke Ankaragücü
Karşıyaka Ankara
Batıkent S.S.