| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahto | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | 18.000 | 474 | 260 | 1.823 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Winpoint | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 14 | 3.200 | 489 | 371 | 1.318 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Başkent Çankayagücü-B | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1.500 | 455 | 387 | 1.176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Hüsamettin Değirmenci O.O. | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 0.462 | 393 | 384 | 1.023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Çayyolu Sporsta | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 0.400 | 263 | 476 | 0.553 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Çayyolu Sporsta
Hüsamettin Değirmenci O.O.
Mamak S.S.
Başkent Çankayagücü-B
Winpoint
Mamak S.S.
Pursaklar Eğitim
Force Sports-A
Refika Aksoy İlkokulu
Hüsamettin Değirmenci O.O.
Ahto
Refika Aksoy İlkokulu
Force Sports-A
Başkent Çankayagücü-B
Mamak S.S.
Winpoint
Çayyolu Sporsta
Refika Aksoy İlkokulu