| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Belediyesi | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | 18.000 | 474 | 309 | 1.534 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Performans Ankara | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 15 | 5.333 | 458 | 306 | 1.497 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hedef Ankara | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1.500 | 452 | 400 | 1.130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Aybü | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 0.900 | 367 | 420 | 0.874 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Keçiören Dinamik | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 0.583 | 397 | 419 | 0.947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Etimesgut Belediyesi
Cas Akademi-B
Refika Aksoy İlkokulu
Performans Ankara
Keçiören Dinamik
Refika Aksoy İlkokulu
Hedef Ankara
Aybü
Refika Aksoy İlkokulu
Aybü
Etimesgut Belediyesi
Refika Aksoy İlkokulu
Cas Akademi-B
Başkent Ada-B
Mamak S.S.
Keçiören Dinamik
Hedef Ankara
Refika Aksoy İlkokulu