| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Hamdi Tanpınar-A | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 12 | 4.000 | 367 | 300 | 1.223 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Etimesgut Belediyesi | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2.500 | 333 | 282 | 1.181 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Atasev | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1.143 | 358 | 351 | 1.020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ankara Elit | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0.500 | 320 | 356 | 0.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Force Sports-B | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.083 | 232 | 321 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Atasev
Ankara Elit
Batıkent S.S.
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Force Sports-B
Batıkent S.S.
Force Sports-B
Atasev
Batıkent S.S.
Ankara Elit
Etimesgut Belediyesi
Batıkent S.S.
Etimesgut Belediyesi
Force Sports-B
Mamak S.S.
Atasev
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Refika Aksoy İlkokulu