| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Hamdi Tanpınar-A | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | MAX | 450 | 223 | 2.018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ankarakartal | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 14 | 2.500 | 480 | 372 | 1.290 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Çaba | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | 1.556 | 495 | 434 | 1.141 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Eryaman Yıldızları | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1.100 | 468 | 422 | 1.109 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Yedidağ-B | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 0.750 | 399 | 427 | 0.934 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Vega Voleybol
Batıkent S.S.
Çaba
Eryaman Yıldızları
Refika Aksoy İlkokulu
Ankarakartal
Evom
Refika Aksoy İlkokulu
Evom
Ahmet Hamdi Tanpınar-A
Refika Aksoy İlkokulu
Vega Voleybol
Yedidağ-B
Refika Aksoy İlkokulu
Eryaman Yıldızları
Ankarakartal
Refika Aksoy İlkokulu