| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 13 | 3.500 | 430 | 308 | 1.396 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ted | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4.333 | 393 | 293 | 1.341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hakan Akışık | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1.286 | 350 | 292 | 1.199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Maç Akademi | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 0.900 | 372 | 405 | 0.919 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Blue Wolves | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0.500 | 357 | 385 | 0.927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Zeren
Ted
Batıkent S.S.
Ankara Gençlik Merkezleri
Maç Akademi
Batıkent S.S.
Blue Wolves
Hakan Akışık
Batıkent S.S.
Maç Akademi
Hakan Akışık
Batıkent S.S.
Ankara Gençlik Merkezleri
Zeren
Batıkent S.S.
Ted
Blue Wolves
Batıkent S.S.