| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Karayolları | 16 | 15 | 1 | 46 | 9 | 44 | 5.111 | 1305 | 979 | 1.333 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Zeren | 16 | 13 | 3 | 45 | 13 | 41 | 3.462 | 1338 | 1097 | 1.220 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Tvf Spor Lisesi | 16 | 11 | 5 | 36 | 21 | 32 | 1.714 | 1316 | 1083 | 1.215 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | İlbank | 16 | 10 | 6 | 34 | 20 | 31 | 1.700 | 1257 | 1037 | 1.212 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Posta Telgraf Teşkilatı-A | 16 | 10 | 6 | 32 | 21 | 29 | 1.524 | 1166 | 1113 | 1.048 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Hakan Akışık
Posta Telgraf Teşkilatı-A
Batıkent S.S.
İlbank
Çaba
Mamak S.S.
Temiz Enerji Birliği
Ted
Batıkent S.S.
Ankara Karayolları
Tvf Spor Lisesi
Mamak S.S.
Tvf Spor Lisesi
Temiz Enerji Birliği
Batıkent S.S.
Zeren
Hakan Akışık
Batıkent S.S.