- O
- 1
- G
- 1
- M
- 0
- P
- 3
| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yedidağ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | MAX | 75 | 38 | 1.974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ziraat Bankası | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | MAX | 75 | 61 | 1.230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tvf Spor Lisesi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | MIN | 61 | 75 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ufuk Üniversitesi Üç Pas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | MIN | 38 | 75 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Net Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ufuk Üniversitesi Üç Pas
Ziraat Bankası
Mamak S.S.
Net Masters
Yedidağ
Mamak S.S.
Tvf Spor Lisesi
Ufuk Üniversitesi Üç Pas
Mamak S.S.
Ziraat Bankası
Net Masters
Mamak S.S.