| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvf Spor Lisesi-A | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | MAX | 375 | 206 | 1.820 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ted | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3.000 | 373 | 290 | 1.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Çaba | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1.429 | 388 | 341 | 1.138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dhmi | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0.778 | 340 | 321 | 1.059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Ankara Gençlik Merkezleri | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 0.231 | 216 | 384 | 0.563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ted
Blue Wolves-B
Mamak S.S.
Ankara Gençlik Merkezleri
Çaba
Batıkent S.S.
Tvf Spor Lisesi-A
Dhmi
Batıkent S.S.
Blue Wolves-B
Çaba
Mamak S.S.
Ted
Tvf Spor Lisesi-A
Batıkent S.S.
Dhmi
Ankara Gençlik Merkezleri
Batıkent S.S.