| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankası | 14 | 13 | 1 | 41 | 4 | 40 | 10.250 | 1107 | 732 | 1.512 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Halkbank-B | 14 | 12 | 2 | 37 | 8 | 35 | 4.625 | 1095 | 721 | 1.519 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Tvf Spor Lisesi | 14 | 11 | 3 | 34 | 13 | 33 | 2.615 | 1113 | 939 | 1.185 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Spor Toto | 14 | 8 | 6 | 25 | 21 | 24 | 1.190 | 997 | 915 | 1.090 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Halkbank-A | 14 | 5 | 9 | 15 | 32 | 14 | 0.469 | 866 | 1092 | 0.793 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Halkbank-B
Ted-A
Batıkent S.S.
Spor Toto
Tvf Spor Lisesi
Batıkent S.S.
Ziraat Bankası
Halkbank-A
Batıkent S.S.
Ted-A
Atasev
Ulubey Sporcu Fabrikası
Ted-B
Spor Toto
Ulubey Sporcu Fabrikası
Tvf Spor Lisesi
Halkbank-B
Batıkent S.S.