| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankası | 14 | 13 | 1 | 41 | 5 | 40 | 8.200 | 1123 | 601 | 1.869 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Yedidağ | 14 | 13 | 1 | 40 | 8 | 37 | 5.000 | 1116 | 780 | 1.431 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Halkbank-A | 14 | 10 | 4 | 33 | 14 | 31 | 2.357 | 1047 | 751 | 1.394 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Performans Ankara Spor Kulübü | 14 | 8 | 6 | 25 | 20 | 24 | 1.250 | 945 | 863 | 1.095 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Ted-A | 14 | 6 | 8 | 20 | 25 | 18 | 0.800 | 884 | 957 | 0.924 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ziraat Bankası
Halkbank-A
Refika Aksoy İlkokulu
Ufuk Üniversitesi Üç Pas Spor Kulübü
Halkbank-B
Batıkent S.S.
Performans Ankara Spor Kulübü
Ted-A
Batıkent S.S.
Ted-B
Yedidağ
Batıkent S.S.
Halkbank-A
Ufuk Üniversitesi Üç Pas Spor Kulübü
Batıkent S.S.
Ted-A
Ted-B
Mamak S.S.