| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankası | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 36 | MAX | 900 | 453 | 1.987 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Halkbank | 12 | 10 | 2 | 30 | 6 | 30 | 5.000 | 860 | 576 | 1.493 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Spor Toto | 12 | 7 | 5 | 22 | 16 | 21 | 1.375 | 817 | 707 | 1.156 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Tvf Spor Lisesi | 12 | 6 | 6 | 19 | 18 | 18 | 1.056 | 785 | 758 | 1.036 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Yedidağ | 12 | 5 | 7 | 15 | 23 | 15 | 0.652 | 716 | 839 | 0.853 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Anıttepe Ata
Halkbank
Mamak S.S.
Ted
Yedidağ
Batıkent S.S.
Spor Toto
Ziraat Bankası
Mamak S.S.
Ziraat Bankası
Anıttepe Ata
Mamak S.S.
Halkbank
Ted
Mamak S.S.
Tvf Spor Lisesi
Yedidağ
Mamak S.S.