| # | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankası | 14 | 13 | 1 | 39 | 7 | 38 | 5.571 | 1133 | 867 | 1.307 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Spor Toto | 14 | 13 | 1 | 40 | 9 | 36 | 4.444 | 1180 | 918 | 1.285 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Halkbank | 14 | 9 | 5 | 34 | 17 | 29 | 2.000 | 1183 | 1024 | 1.155 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Tvf Spor Lisesi-B | 14 | 8 | 6 | 24 | 19 | 24 | 1.263 | 980 | 907 | 1.080 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Tvf Spor Lisesi-A | 14 | 7 | 7 | 25 | 23 | 22 | 1.087 | 1073 | 1032 | 1.040 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Seçili faz için planlanmış maç bulunmuyor.
Ted
Büyükşehir Beledyesi
Batıkent S.S.
Halkbank
Atasev
Mamak S.S.
Spor Toto
Tvf Spor Lisesi-A
Batıkent S.S.
Tvf Spor Lisesi-B
Ziraat Bankası
Mamak S.S.
Atasev
Ted
Batıkent S.S.
Tvf Spor Lisesi-A
Tvf Spor Lisesi-B
Mamak S.S.